top of page
ตารางอบรม
เดือน | หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น | ชำระเงิน | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ.2566 | ค.ศ.2023 | ||||||||
Free Package | Online | - | ฟรี | ฟรี | ลงทะเบียน | รายละเอียด | |||
Basic Package | Online | - | 6,000.- | 3,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | |||
Associate Package | Online | - | 10,000.- | 6,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | |||
Profressional Package | Online | - | 20,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | |||
Specialist Package | Online | - | 30,000.- | 12,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | |||
All Access Package (1 Account) | Online | - | 40,000.- | 26,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | |||
All Access Package (10 Account) | Online | - | 200,000.- | 70,000.- | ติดต่อเรา | รายละเอียด | |||
มกราคม 2566 | JAN 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
BASIC NETWORK | Virtual | 2 | 7-8 ม.ค. 66 | ฟรี | ฟรี | ลงทะเบียน | รายละเอียด | ||
Palo Alto NG Firewall | Classroom | 2 | 28-29 ม.ค. 66 | 10,000.- | 5,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
กุมภาพันธ์ 2566 | FEB 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
CISCO ISE | Classroom | 3 | 5 , 11-12 ก.พ. 66 | 13,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 6 | 18-19, 25-26 ก.พ., 4-5 มี.ค. 66 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Virtual | 6 | 18-19, 25-26 ก.พ., 4-5 มี.ค. 66 | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CompTIA Network+ | Virtual | 3 | 11-12, 18 ก.พ. 66 | 8,000.- | 5,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
มีนาคม 2566 | MAR 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
Wireless LAN | Classroom | 2 | 11-12 มี.ค. 66 | 12,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Python for Network | Classroom | 2 | 11-12 มี.ค. 66 | 11,000.- | 6,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP-ENCOR | Classroom | 6 | 18-19, 25-26 มี.ค., 1-2 เม.ย. 66 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP-ENCOR | Virtual | 6 | 18-19, 25-26 มี.ค., 1-2 เม.ย. 66 | 12,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
เมษายน 2566 | APR 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
Adv. Palo Alto Firewall | Classroom | 2 | 8-9 เม.ย. 66 | 10,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP ENARSI | Classroom | 5 | 22-23, 29-30 เม.ย., 6 พ.ค. 66 | 13,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP ENARSI | Virtual | 5 | 22-23, 29-30 เม.ย., 6 พ.ค. 66 | 12,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
พฤษภาคม 2566 | MAY 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
CompTIA Security+ | Classroom | 3 | 20-21, 27 พ.ค. 66 | 15,000.- | 11,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Wireless LAN | Classroom | 2 | 27-28 พ.ค. 66 | 12,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
มิถุนายน 2566 | JUN 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
Python for Network | Classroom | 2 | 3-4 มิ.ย. 66 | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 5 | 3-4, 10-11, 17 มิ.ย. 66 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
HCIA Datacom | Virtual | 5 | 3-4, 10-11, 17 มิ.ย. 66 | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 5 | 5-9 มิ.ย. 66 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Palo Alto NG Firewall | Classroom | 2 | 5-6 มิ.ย. 66 | 10,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Wireless LAN | Classroom | 2 | 12-13 มิ.ย. 66 | 12,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Basic Cybersecurity | Classroom | 2 | 10-11 มิ.ย. 66 | 15,000.- | 8900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Palo Alto NG Firewall | Classroom | 2 | 24-25 มิ.ย. 66 | 10,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
กรกฎาคม 2566 | JUL 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom | 3 | 1-2, 8 ก.ค. 66 | 7,000.- | 4,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Basic Penetration Testing | Classroom | 2 | 1-2 ก.ค. 66 | 15,000.- | 8900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Python for Network | Classroom | 2 | 3-4 ก.ค. 66 | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Wireless LAN | Classroom | 2 | 12-13 ก.ค. 66 | 12,000.- | 9,900.- | In-house | รายละเอียด | ||
Cisco Voice | Classroom | 2 | 15-16 ก.ค. 66 | 15,000.- | 7900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CompTIA Network+ | Classroom | 3 | 22-23, 29 ก.ค. 66 | 8,000.- | 6,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Adv. Palo Alto Firewall | Classroom | 2 | 26 - 27 ก.ค. 66 | 10,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CISCO ISE | Classroom | 3 | 29 ก.ค., 5-6 ส.ค. 66 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
สิงหาคม 2566 | AUG 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | |||
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom | 3 | 2 - 4 ส.ค. 66 | 7,000.- | 4,900.- | In-house | รายละเอียด | ||
Adv. Palo Alto Firewall | Classroom | 2 | 5-6 ส.ค. 66 | 10,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP-ENCOR | Classroom | 5 | 9-11, 14-15 ส.ค. 66 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
ติวสอบ CCNA | Virtual | 2 | 9 - 10 ส.ค. 66 | ลงทะเบียน | |||||
CompTIA Security+ | Classroom | 3 | 12-14 ส.ค. 66 | 15,000.- | 11,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 5 | 12-13, 19-20, 26 ส.ค. 66 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCIE SP | Classroom | 5 | 12-13, 19-20, 26 ส.ค. 66 | 20,000.- | 15,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Wireless LAN | Classroom | 2 | 17-18 ส.ค. 66 | 12,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
ติวสอบ CCNP ENCOR | Virtual | 2 | 30-31 ส.ค. 66 | ลงทะเบียน | |||||
กันยายน 2566 | SEP 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
CISSP | Classroom | 4 | 2-3, 9-10 ก.ย. 66 | 20,000.- | 14,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom | 3 | 6 - 8 ก.ย. 66 | 7,000.- | 4,900.- | In-house | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 5 | 11-15 ก.ย. 66 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCIE EI | Classroom | 5 | 9-10, 16-17, 23 ก.ย. 66 | 20,000.- | 15,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
ติวสอบ CCNP ENARSI | Virtual | 2 | 13-14 ก.ย. 66 | ลงทะเบียน | |||||
Python for Network | Classroom | 2 | 23-24 ก.ย. 66 | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
ติวสอบ CompTIA Network+ | Virtual | 2 | 27 - 28 ก.ย. 66 | ลงทะเบียน | |||||
ตุลาคม 2566 | OCT 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
CCNP ENARSI | Classroom | 5 | 4-6, 9-10 ต.ค. 66 | 13,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
ติวสอบ CompTIA Security+ | Virtual | 2 | 11-12 ต.ค. 66 | ลงทะเบียน | |||||
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom | 3 | 11 - 13 ต.ค. 66 | 7,000.- | 4,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP-ENCOR | Classroom | 5 | 14-15, 21-22, 28 ต.ค. 66 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom | 2 | 21 - 22 ต.ค. 66 | 10,000.- | 6,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
ติวสอบ HCIA | Virtual | 2 | 25 - 26 ต.ค. 66 | ลงทะเบียน | |||||
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom | 3 | 28 - 29 ต.ค.,4 พ.ย. 66 | 7,000.- | 4,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
พฤศจิกายน 2566 | NOV 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
CompTIA Linux+ | Classroom | 3 | 1 - 3 พ.ย. | 15,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Basic Penetration Testing | Classroom | 2 | 4 - 5 พ.ย. 66 | 15,000.- | 8900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CISCO ACI | Classroom | 3 | 4 - 5, 11 พ.ย. 66 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 5 | 11-12, 18-19, 25 พ.ย. 66 | 13,000.- | 9,900.- | เต็ม | รายละเอียด | ||
HCIP | Virtual | 5 | 11-12, 18-19, 25 พ.ย. 66 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Wireless LAN | Classroom | 2 | 25 - 26 พ.ย. 66 | 12,000.- | 9,900.- | เต็ม | รายละเอียด | ||
ธันวาคม 2566 | DEC 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
CCNA | Classroom | 5 | 9-10, 16-17, 23 ธ.ค. 66 | 13,000.- | 9,900.- | เต็ม | รายละเอียด | ||
CCNP ENARSI | Classroom | 5 | 9-10, 16-17, 23 ธ.ค. 66 | 13,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom | 3 | 13 - 15 ธ.ค. 66 | 7,000.- | 4,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 5 | 13-15, 18-19 ธ.ค. 66 | 13,000.- | 9,900.- | เต็ม | รายละเอียด | ||
Advance FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom | 2 | 16 - 17 ธ.ค. 66 | 12,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CompTIA Network+ | Classroom | 3 | 18 - 20 ธ.ค. 66 | 8,000.- | 6,900.- | เต็ม | รายละเอียด | ||
พ.ศ.2567 | ค.ศ.2024 | ||||||||
มกราคม 2567 | JAN 2024 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
BASIC NETWORK | Virtual | 1 | 7 ม.ค. 67 | ฟรี | ฟรี | เต็ม | รายละเอียด | ||
BASIC ROUTING | Virtual | 1 | 13 ม.ค. 67 | ฟรี | ฟรี | เต็ม | รายละเอียด | ||
Palo Alto NG Firewall | Classroom | 2 | 13-14 ม.ค. 67 | 10,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
BASIC WIRELESS | Virtual | 1 | 14 ม.ค. 67 | ฟรี | ฟรี | เต็ม | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 5 | 17 - 19, 22 - 23 ม.ค 67 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom | 3 | 17 - 19 ม.ค. 67 | 7,000.- | 4,900.- | เต็ม | รายละเอียด | ||
BASIC BGP | Virtual | 1 | 20 ม.ค. 67 | ฟรี | ฟรี | ลงทะเบียน | รายละเอียด | ||
BASIC MPLS | Virtual | 1 | 21 ม.ค. 67 | ฟรี | ฟรี | ลงทะเบียน | รายละเอียด | ||
CompTIA Security+ | Classroom | 3 | 21, 27 - 28 ม.ค. 67 | 15,000.- | 11,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom | 2 | 27 - 28 ม.ค. 67 | 10,000.- | 6,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
BASIC QoS | Virtual | 1 | 27 ม.ค. 67 | ฟรี | ฟรี | ลงทะเบียน | รายละเอียด | ||
Python for Network | Classroom | 2 | 27 - 28 ม.ค. 67 | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Cisco Voice | Classroom | 2 | 27 - 28 ม.ค. 67 | 15,000.- | 7900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
BASIC SD-ACCESS | Virtual | 1 | 28 ม.ค. 67 | ฟรี | ฟรี | ลงทะเบียน | รายละเอียด | ||
กุมภาพันธุ์ 2567 | FEB 2024 | ||||||||
Adv. Palo Alto Firewall | Classroom | 2 | 3 - 4 ก.พ. 67 | 10,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Wireless LAN | Classroom | 2 | 3 - 4 ก.พ. 67 | 12,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Advance FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom | 2 | 10 - 11 ก.พ. 67 | 12,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CISCO MPLS | Classroom | 3 | 10 - 11, 17 ก.พ. 67 | 14,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 5 | 17 - 18, 24 - 26 ก.พ. 67 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom | 3 | 21 - 23 ก.พ. 67 | 7,000.- | 4,900.- | เต็ม | รายละเอียด | ||
CCNP-ENCOR | Classroom | 5 | 21 - 23, 26 - 27 ก.พ. 67 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
มีนาคม 2567 | MAR 2024 | ||||||||
CCNP-ENCOR | Classroom | 5 | 2-3, 9-10, 16 มี.ค. 67 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom | 3 | 13 - 15 มี.ค. 67 | 7,000.- | 4,900.- | เต็ม | รายละเอียด | ||
CCIE SP | Classroom | 5 | 17, 23-24, 30-31 มี.ค. 67 | 20,000.- | 15,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP ENARSI | Classroom | 5 | 20-22, 25-26 มี.ค. 67 | 13,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CISCO ISE | Classroom | 3 | 30 - 31 มี.ค., 6 เม.ย. 67 | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
เมษายน 2567 | APR 2024 | ||||||||
DevNet Associate (200-901 DEVASC) | Classroom | 4 | 20 - 21, 27 - 28 เม.ย. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CISSP | Classroom | 4 | 20 - 21, 27 - 28 เม.ย. 67 | 20,000.- | 14,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
พฤษภาคม 2567 | MAY 2024 | ||||||||
Wireless Penetration Testing | Classroom | 2 | 11-12 พ.ค. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
HCIA Datacom | Classroom | 5 | 8-10, 13-14 พ.ค. 67 | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CISCO ACI | Classroom | 3 | 18 - 19, 25 พ.ค. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
มิถุนายน 2567 | JUN 2024 | ||||||||
HCIP | Classroom | 5 | 5 - 7, 10 - 11 มิ.ย. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CompTIA Network+ | Classroom | 3 | 8 - 9, 15 มิ.ย. 67 | 8,000.- | 6,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP SPCOR | Classroom | 4 | 8 - 9, 15 - 16 มิ.ย. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Penetest. for Network Engineer | Classroom | 2 | 22-23 มิ.ย. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
กรกฎาคม 2567 | JUL 2024 | ||||||||
CISCO BGP | Classroom | 3 | 6 - 7, 13 ก.ค. 67 | 14,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
HCIE Datacom | Classroom | 5 | 10 - 12, 15 - 16 ก.ค. 67 | 18,000.- | 13,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Hands-On Web Application Penetration Testing | Classroom | 2 | 20 - 21 ก.ค. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
สิงหาคม 2567 | AUG 2024 | ||||||||
CCNP ENWLSI | Classroom | 4 | 3 - 4, 17 - 18 ส.ค. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Basic Cybersecurity | Classroom | 2 | 3 - 4 ส.ค. 67 | 15,000.- | 8900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CompTIA Security+ | Classroom | 3 | 24 - 25, 31 ส.ค. 67 | 15,000.- | 11,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
กันยายน 2567 | SEP 2024 | ||||||||
DevNet Professional (350-901 DEVCOR) | Classroom | 4 | 14 - 15, 21 - 22 ก.ย. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP SPVI | Classroom | 4 | 14-15, 21-22 ก.ย. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
ตุลาคม 2567 | OCT 2024 | ||||||||
Basic Mobile Penetration Testing for iOS and Android apps | Classroom | 2 | 5 - 6 ต.ค. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CISCO QoS | Classroom | 3 | 5 - 6, 12 ต.ค. 67 | 14,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
พฤศจิกายน 2567 | NOV 2024 | ||||||||
CCIE EI | Classroom | 5 | 2-3, 9-10, 16 พ.ย. 67 | 20,000.- | 15,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
ธันวาคม 2567 | DEC 2024 | ||||||||
DevNet Professional (300-435 ENAUTO) | Classroom | 4 | 14 - 15, 21 - 22 ธ.ค. 67 | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
bottom of page