top of page
ตารางอบรม
เดือน | หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น | ชำระเงิน | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ.2566 | ค.ศ.2023 | ||||||||
มกราคม 2566 | JAN 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
BASIC NETWORK | Virtual | 2 | 7-8 ม.ค. | ฟรี | ฟรี | ลงทะเบียน | รายละเอียด | ||
Palo Alto NG Firewall | Classroom | 2 | 28-29 ม.ค. | 10,000.- | 5,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
กุมภาพันธ์ 2566 | FEB 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
CISCO ISE | Classroom | 3 | 5 , 11-12 ก.พ | 13,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 6 | 18-19, 25-26 ก.พ., 4-5 มี.ค. | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Virtual | 6 | 18-19, 25-26 ก.พ., 4-5 มี.ค. | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CompTIA Network+ | Virtual | 3 | 11-12, 18 ก.พ. | 8,000.- | 5,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
มีนาคม 2566 | MAR 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
Wireless LAN | Classroom | 2 | 11-12 มี.ค. | 12,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Python for Network | Classroom | 2 | 11-12 มี.ค. | 11,000.- | 6,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP-ENCOR | Classroom | 6 | 18-19, 25-26 มี.ค., 1-2 เม.ย. | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP-ENCOR | Virtual | 6 | 18-19, 25-26 มี.ค., 1-2 เม.ย. | 12,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
เมษายน 2566 | APR 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
Adv. Palo Alto Firewall | Classroom | 2 | 8-9 เม.ย. | 10,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP ENARSI | Classroom | 5 | 22-23, 29-30 เม.ย., 6 พ.ค. | 13,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNP ENARSI | Virtual | 5 | 22-23, 29-30 เม.ย., 6 พ.ค. | 12,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
พฤษภาคม 2566 | MAY 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
CompTIA Security+ | Classroom | 3 | 20-21, 27 พ.ค. | 15,000.- | 11,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Wireless LAN | Classroom | 2 | 27-28 พ.ค. | 12,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
มิถุนายน 2566 | JUN 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
Python for Network | Classroom | 2 | 3-4 มิ.ย. | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 5 | 3-4, 10-11, 17 มิ.ย. | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
HCIA Datacom | Virtual | 5 | 3-4, 10-11, 17 มิ.ย. | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCNA | Classroom | 5 | 5-9 มิ.ย. | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Palo Alto NG Firewall | Classroom | 2 | 5-6 มิ.ย. | 10,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Wireless LAN | Classroom | 2 | 12-13 มิ.ย. | 12,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Basic Cybersecurity | Classroom | 2 | 10-11 มิ.ย. | 15,000.- | 8900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CompTIA Security+ | Classroom | 3 | 17-18, 24 มิ.ย. | 15,000.- | 11,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Palo Alto NG Firewall | Classroom | 2 | 24-25 มิ.ย. | 10,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
กรกฎาคม 2566 | JUL 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Virtual | 3 | 1-2, 8 ก.ค. | 5,000.- | 3,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom | 3 | 1-2, 8 ก.ค. | 7,000.- | 4,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Basic Penetration Testing | Classroom | 2 | 1-2 ก.ค. | 15,000.- | 8900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Python for Network | Classroom | 2 | 3-4 ก.ค. | 11,000.- | 7,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Cisco Voice | Classroom | 2 | 15-16 ก.ค. | 15,000.- | 7900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
Adv. Palo Alto Firewall | Classroom | 2 | 17-18 ก.ค. | 10,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CISCO ISE | Classroom | 3 | 22-23, 29 ก.ค. | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CompTIA Network+ | Classroom | 3 | 22-23, 29 ก.ค | 8,000.- | 6,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CISCO ACI | Classroom | 3 | 30 ก.ค., 5-6 ส.ค. | 15,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
สิงหาคม 2566 | AUG 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | |||
CCNP-ENCOR | Classroom | 5 | 7-11 ส.ค. | 13,000.- | 9,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CCIE SP | Classroom | 5 | 12-13, 19-20, 26 ส.ค. | 20,000.- | 15,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
CISSP | Classroom | 4 | 19-20, 26-27 ส.ค. | 20,000.- | 14,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
กันยายน 2566 | SEP 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
CCIE EI | Classroom | 5 | 9-10, 16-17, 23 ก.ย. | 20,000.- | 15,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
ตุลาคม 2566 | OCT 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
CCNP ENARSI | Classroom | 5 | 2-6 ต.ค. | 13,000.- | 8,900.- | ชำระเงิน | รายละเอียด | ||
พฤศจิกายน 2566 | NOV 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
ธันวาคม 2566 | DEC 2023 | ||||||||
หลักสูตร | ประเภท | จำนวนวัน | รอบวันธรรมดา | รอบวันหยุด | ราคา | โปรโมชั่น (เฉพาะในนามบุคคล) | ชำระเงิน | รายละเอียด | |
bottom of page